Reciban un cordial saludo Bolivariano y revolucionario del equipo de gestion de la Coordinacion Zonal de Informatica Educativa del Estado tachira, se les informa que el dia de hoy Jueves 12 de Febrero de 2009 a las 12 del mediodia se recibio encomienda enviada por FUNDABIT contentiva de cheques de pago los cuales seran entegados unicamente los dias viernes 13 y lunes 16 de febrero hasta las 2 de la tarde, el mismo corresponde a: Primera quincena de Enero Bs F 379,02, segunda quincena de Enero Bs F 379,02 y Primera quincena de Febrero Bs F 379,02 para un total de 1137,06 Bs F, para cada uno de los tutores incluidos en el cuadro siguiente:
N° | TUTOR | QUINCENA 1 ENERO | QUINCENA 2 ENERO | QUINCENA 1 FEBRERO | TOTAL |
1 | ADRIANZA PARRA CARLOS ALBERTO | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
2 | AGELVIS REY ARELIS JANETH | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
3 | ALARCON EYMAR | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
4 | ALVIAREZ PARRA NELSON ANTONIO | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
5 | AMAYA CLAUDIA | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
6 | AREVALO RINCON MARIA LUISA | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
7 | BENITEZ DUQUE HENRY ALEXANDER | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
8 | BRAVO SILGADO NANCY DEL CARMEN | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
9 | COLMENARES OSTOS FERNANDO DAVID | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
10 | DENEISE XIOMARA CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DIAZ GOMEZ MALLERLIN JOSEFINA | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
12 | FLOREZ COLMENARES DEYSI DAYANA | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
13 | GODOY SUAREZ RAIZA MORELLA | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
14 | GONZALES ACEVEDO MAYRA LISETH | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
15 | HERAIDA JAZMIN RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HERNANDEZ AMAYA DARCY EMPERATRIZ | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
17 | HURTADO CONTRERAS DAYANA | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
18 | LEON DE RAMIREZ ILSE BIANEH | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
19 | MALAVE DIAZ ZAMIRA DEL MAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MARTINEZ PEÑA EDIXON DERVIS | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
21 | MARTINEZ RAMIREZ YURAIMA AURORA | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
22 | MEJIA WILMER ENRIQUE | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
23 | MENDEZ PABON JESUS EDUARDO | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
24 | MENDOZA PEÑALOZA BERLYS NEYDA | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
25 | MOLINA PINEDA YENNY MAYERLING | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
26 | MOLTILVA CARRERO GISELA DEL SOCORRO | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
27 | MONTILVA ARMANDO ANTONIO | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
28 | MONTOYA MORALES ANDREINA | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
29 | MORA ORTIZ ANA ROMELIA | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
30 | MORENO DE CASTRO YAMILETH MARGARITA | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
31 | ORTIZ BALAGUERA ARELYS | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | PEREZ LOPEZ DELIS ROSE | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
33 | PERNALETE BARRIOS KARLA | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
34 | PINEDA DE ZAMBRANO GLAUDYS | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
35 | RAMIREZ CONTRERAS HELDER MANUEL | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
36 | RAMIREZ DELGADO FLOR DHANNAY | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
37 | RAMIREZ RAMIREZ YOHON GREGORY | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
38 | RODRIGUEZ JESUS | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
39 | RONDON BUTAMANTE HERNAN | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
40 | RUBIO DORIAN | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
41 | SANGUINO QUINTERO JENNY YAJAIRA | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
42 | SIERRA DURAN YUDIT ESTHER | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
43 | TITO RICARDO THOMAS MENDEZ | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
44 | TOBON HERRERA GLADYS ENEIDA | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
45 | VALBUENA RIVERA DULGAR JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | VEGA DE M NINA Y | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
47 | VIVAS SERRANO WILLIAMS ALBERTO | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
48 | ZAMBRANO DE CHACON CARMEN TERESA | 379,02 | 379,02 | 379,02 | 1137,06 |
Para los Tutores que aparecen en 0 Bs F, osea, que no han recibido ningun pago, se les informa que estamos trabajando en solventar esta situacion con la finalidad colocarlos al dia en el pago y que se regularice el mismo. Con respecto al Cesta Ticket les informo que de manera verbal nos dijeron que el dia viernes 13 del corriente deberiamos recibir el paquete contentivo del mismo, si para el momento del pago disponemos de ello se les hara entrega, de lo contrario se les estara convocando para su respectiva entrega.
Con respecto al pago que se realiza actualmente (como Bachiller) se les informa que una vez realizada la evaluacion a cada uno de los tutores y enviada a fundabit el pago les sera cambiado al correspondiente de un TSU, sin embargo se hizo la propuesta para ver si reconocen una especie de retroactivo que conpense la diferencia a partir de los 3 meses que duro el periodo de prueba.