1.- Buenas Tardes, Por medio de la presente me dirijo a ustedes en la oportunidad de extenderle un cordial saludo Revolucionario y a su vez informarle que mediante Punto de Cuenta Nº 0239 fue aprobado por el Presidente de FUNDABIT, el ajuste salarial de las Primas de Profesionalización a los/las Trabajadores (as) que habían consignado los recaudos ante la Oficina de Talento a la fecha. Este ajuste se hace efectivo en la Primera quincena de noviembre de 2011. Queda establecido como Política Interna de la OTH de la Fundación, que al momento que el/la trabajador (a) consigne la documentación requerida (Fondo Negro de Título Profesional debidamente Registrado), se solicitará la Imputación Presupuestaria correspondiente, para hacer el ajuste salarial en la quincena inmediatamente a hacerse efectiva. Sin más a que hacer referencia se despide de usted.
2.-Asignacion de Recursos Mes de Noviembre 2011
NRO | NOMBRE Y APELLIDO | Tema del Recurso asignado |
1 | OLMER H. FLORES | Juegos Tradicionales del Estado Táchira |
2 | IVONNE OCHOA RUÍZ | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio Junin |
3 | Yris Moreno | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio Seboruco |
4 | Jacile Ramirez | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio Sucre |
5 | Leon Ilse | |
6 | Franklim Avendaño | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio Jauregui |
7 | Enrique Labrador | |
8 | Olga Chacón | Fauna y Flora del Estado Táchira |
9 | Rodriguez Vega Jesús Yvan | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio Antonio Romulo Costa |
10 | Mora Ortiz Ana Romelia | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio Cárdenas |
11 | Pernalete Barrios Karla | |
12 | Zambrano de Chacon Carmen Teresa | Bandera, Escudo e Himno del Estado Táchira |
13 | Martinez Ramirez Yuraima Aurora | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio Córdoba |
14 | Godoy Suarez Raiza Morella | |
15 | Benitez Duque Henry Alexander | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio Francisco de Miranda |
16 | Florez Colmenares Deysi Dayana | |
17 | Tobon Herrera Gladys Eneida | Medios de Comunicación del Estado Táchira |
18 | Bravo Silgado Nancy del Carmen | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio Garcia de Hevia |
19 | Malave Diaz Zamira Del Mar | |
20 | Ortiz Balaguera Arelys | Artesanía Típica del Estado Táchira |
21 | Sanguino Quintero Jenny Yajaira | Personajes Emblemáticos del Estado Táchira |
22 | Sierra Duran Yudith Esther | Entes de Educación Superior en el Estado Táchira |
23 | Thomas Méndez Tito Ricardo | Musica Típica del Estado Táchira |
24 | Hurtado Contreras Dayana | Rios del Estado Táchira |
25 | Arevalo Rincón Maria Luisa | Limites del Estado Táchira |
26 | Mendoza Peñaloza Berlys Neyda | Sitios Turísticos del Estado Táchira |
27 | Adrianza Parra Carlos Alberto | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio San Judas Tadeo |
28 | Ramírez Contreras Helder Manuel | Gastronomía Típica del Estado Táchira |
29 | Martínez Peña Edixon Dervis | Agricultura y Ganadería del Estado Táchira |
30 | Montoya Morales Andreina | División Político Territorial del Estado Táchira |
31 | Pérez López Delys Rose | Actividad Comercial e industrial del Estado Táchira |
32 | Mejia Wilmer Enrique | Cronología de los Gobernadores del Estado Táchira |
33 | Méndez Pabon Jesús Eduardo | Reseña Histórica del Estado Táchira |
34 | Montilva Carrero Gisela del Socorro | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio Libertador |
35 | Montilva Carrero Armando Antonio | |
36 | Colmenares Ostos Fernando David | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio Ayacucho |
37 | Hernandez Amaya Darcy Emperatriz | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio Rafael Urdaneta |
38 | Chavez Deneise Xiomara | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio San Cristóbal |
39 | Alviarez Parra Nelson Enrique | |
41 | Vivas Serrano Williams Alberto | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio Torbes |
42 | Nina Vega | Reseña histórica, juegos tradicionales, gastronomía, musica, geografía, organización territorial, turismo, símbolos, fauna y flora del Municipio Samuel Dario Maldonado |
Siendo todo, Por ahora...
Atte.
Carlos Pineda
Coordinador de Fundabit Estado Táchira